| 商品 | 仕様(試験方法) | 述べる |
|---|---|---|
| 外観 | 黄色から白色の、流動性の高い顆粒状粉末 | 合格 |
| ゼリーストレングス(ブルーム) | 200~270ブルーム(6.67%) | カプセルの完全性を保つには高い強度が必要 |
| 粘度(6.67%溶液) | 3.5~5.0 mPa・s | 正確な投与のための流量制御 |
| pH(55℃) | 4.0~6.5 | 一貫したプロフィール |
| 水分含有量(乾燥減量) | 15%以下 | 標準 |
| 水の伝導率 | 最大1mS・cm⁻¹ | 合格(超低) |
| 重金属(鉛として) | ≤ 10 ppm | 厳格な安全性 |
| 生存可能な好気性菌の総数 | ≤1000cfu/g | 合格 |
| 大腸菌/サルモネラ菌 | 不在 | 滅菌済み |
当社の効率的な梱包により、国際配送を最適化できます。
・標準的な20フィートコンテナには、約8~10トンのゼラチンを積載できます。
・標準的な40フィートコンテナには、約16~18トンのゼラチンを積載できます。