| 仕様パラメータ | テクニカルターゲット値 | 分析方法の参考文献 |
|---|---|---|
| 外観 | 淡黄色から黄色の微粉末 | 目視検査 |
| 匂いと味 | 穏やかな香り、すっきりとした味わい、豆特有の臭みや苦味は一切ない。 | 官能評価 |
| ペプチド含有量(乾燥重量基準) | 80.0%以上 | GB/T 22492 |
| タンパク質含有量(乾燥重量基準) | 90.0%以上 | GB 5009.5 (N×6.25) |
| 分子量プロファイル | 1000 Da未満が80.0%以上 | GB/T 22492 |
| 平均分子量 | 800 Da未満 | LC-MS/MS |
| 水分/灰分 | ≤7.0% / ≤6.5% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| 粗脂肪(乾燥重量基準) | ≤1.0% | GB 5009.6 |
| ウレアーゼ活性 | ネガティブ | GB/T 22492 |
| 溶解度指数(NSI) | 98.5%以上(冷水特有の完全な透明度) | 検証テスト |
| 鉛(Pb) | ≤0.5 mg/kg | GB 5009.12 |
| 総生菌数(TPC) | 1000 CFU/g未満 | GB 4789.2 |
| 酵母とカビ | ≤50 CFU/g | GB 4789.15 |
| 大腸菌群/病原菌 | 10 CFU/g未満 / 陰性 | GB 4789.3 / AOAC |
当社の包装材は、内層:PE防湿袋、外層:クラフト紙袋です。ゼラチンの標準包装は25kg/袋ですが、お客様のご要望に応じてカスタマイズ包装も承ります。
標準的な20フィートコンテナには約8~10トンのゼラチンを積載でき、標準的な40フィートコンテナには約16~18トンのゼラチンを積載できる。