| 仕様パラメータ | テクニカルターゲット値 | 分析方法の参考文献 |
|---|---|---|
| 外観 | 淡黄色からオフホワイトの微粉末 | 目視検査 |
| 匂いと味 | 淡白で中立的な味で、豆特有の臭みがない。 | 官能評価 |
| ペプチド含有量 | 80.0%以上 | GB/T 22729-2008 |
| タンパク質含有量(乾燥重量基準) | 90.0%以上 | GB 5009.5-2016(第一法) |
| 全窒素含有量 | 14.5%以上 | GB 5009.5-2016 |
| 分子量プロファイル | 1000 Da未満で92.0%以上 | GB/T 22729-2008 |
| 平均分子量 | 460 Da – 480 Da | LC-MS/MS |
| 水分/灰分 | ≤6.0% / ≤6.0% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| 脂肪含有量 | ≤1.0% | GB 5009.6-2016 |
| ナトリウム(Na) | ≤1500 mg/kg (≤0.15%) | ICP-MS(GB 5009.91) |
| 鉛(Pb) | ≤0.2 mg/kg | GB 5009.12 |
| 総生菌数(TPC) | 1000 CFU/g未満 | GB 4789.2 |
| 酵母とカビ | <50 CFU/g | GB 4789.15 |
| 大腸菌群/病原菌 | 10 CFU/g未満 / 陰性 | GB 4789.3 / AOAC |
当社の包装材は、内層:PE防湿袋、外層:クラフト紙袋です。ゼラチンの標準包装は25kg/袋ですが、お客様のご要望に応じてカスタマイズ包装も承ります。
標準的な20フィートコンテナには約8~10トンのゼラチンを積載でき、標準的な40フィートコンテナには約16~18トンのゼラチンを積載できる。